CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBITIARA
RESOLUÇÃO Nº 002 DE 25 DE ABRIL DE 2014
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do município de Ibitiara, no uso das suas atribuições que lhe confere o disposto no Parágrafo Único da Lei nº 0012 de 11 de Dezembro de 1998, e considerando a aprovação da plenária realizada em 24 de Abril de 2014, registrada em ata,
RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR o Plano de Ação de 2014, referente ao co-financiamento do Estado da Bahia, para os Benefícios Eventuais, Serviço de Proteção Social Básica voltados para famílias e indivíduos e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme descriminado abaixo:
| Piso | Público Atendido | Quantidade Pactuada | Previsão de Atendimento | Parcela Mês (R$) | Valor anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios Eventuais | Família | 75 | 75 | 500,00 | 6.000,00 |
| Básico Fixo | Família Referenciada | 5000 | 3.500 | 5.625,00 | 67.500,00 |
| Piso Básico Variável | Criança, Adolescente e Idoso | 280 | 280 | 1.204,00 | 14.448,00 |
| TOTAL | 7.329,00 | 87.948,00 | |||
Art. 2º APROVAR o plano de aplicação dos recursos co-financiados pelo Governo do Estado da Bahia, para os Benefícios Eventuais, Serviço de Proteção Social Básica voltados para famílias e indivíduos e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme segue na tabela abaixo:
| Piso Básico Fixo | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família | |||
|---|---|---|---|
| Destinação do recurso: Custeia os serviços para implantação e manutenção do CRAS e potencialização da rede. | |||
| Conta bancária | Situação | Valor mensal | Total anual |
| 6540-4 | Saldo programado de 2013 | ..... | R$ 49.137,07 |
| 9096-4 | Previsão de repasse para 2014 | R$ 5.625,00 | R$ 67.500,00 |
| Total | R$ 116.637,07 | ||
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL | ||
| Aluguel de imóvel para o funcionamento dos serviços socioassistenciais | R$ 32.000,00 | ||
| Pag. 02 (dois) profissionais técnicos que compõem a equipe de referência | R$ 38.400,00 | ||
| Locação de veículo para atender a necessidade da unidade no deslocamento de profissionais e usuários. | R$ 32.000,00 | ||
| Aquisição de expediente, tais como papéis, caixas arquivos, canetas, grampeadores, etc. | R$ 14.237,07 | ||
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Maria Sandra Barbosa Santos
Presidente do CMAS
(77) 3647-2151