Altera dispositivos da Lei 267/2022, CTM – Código Tributário e de Rendas do Município de Ibitiara, Estado da Bahia, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, Estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Acrescenta o parágrafo terceiro do artigo 10º, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
§ 3º - As áreas destinadas aos empreendimentos geradores de energia, sejam das fontes eólicas ou fotovoltaicas, deverão ter limitados os seus perímetros industriais, e lançados no Cadastro Imobiliário Municipal, obedecendo os valores previstos na Planta Genérica de Valores.
Art. 2º - Acrescenta o inciso IV, ao artigo 15, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
IV – enquadramentos nos valores previstos na Planta Genérica de Valores.
Art. 3º - Fica alterada a redação do parágrafo segundo, do artigo 15, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
§ 2º - A avaliação cadastral, efetuada na forma do parágrafo anterior, será aprovada por Lei ou, mediante decreto do Poder Executivo, conforme previsão da Lei Complementar 214/2024.
Art. 4º - Fica alterada a redação do parágrafo único, do artigo 26, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
Parágrafo Primeiro - Nas arrematações judiciais, inclusive adjudicações e remições, a base de cálculo não poderá ser inferior ao valor da avaliação judicial e, não havendo esta, ao valor da administrativa.
Art. 5º - Acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 26, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
Parágrafo Segundo – Quando a autoridade administrativa tributária discordar do valor declarado pelo contribuinte, deverá ser encaminhado expediente para uma comissão de avaliação do valor imobiliário, conforme disposto em regulamento, a qual proferirá decisão sobre o valor da base de cálculo.
Art. 6º - Acrescenta o inciso XXXV ao artigo 42, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
XXXV – as empresas do ramo da mineração.
Art. 7º - Acrescenta os parágrafos sétimo e oitavo ao artigo 50, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
§ 7º - Os serviços prestados e enquadrados nos itens 7.02 e 7.05, somente poderão deduzir da base de cálculo do Imposto sobre serviços, o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS.
§ 8º - A dedução na base de cálculo do Imposto sobre serviços enquadrados nos itens 7.02 e 7.05, somente será concedida mediante a apresentação da respectiva documentação fiscal que a comprove.
Art. 8º - Acrescenta a Seção III A e os artigos 84-a, 84-b, 84-c, 84-d, e 84-e, à Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
SEÇÃO III A
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TFAM.
SUBSEÇÃO I
DO FATO GERADOR
Art. 84-a. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFAM, fundada no Poder de Polícia do Município, tem como fato gerador a fiscalização obrigatória ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente nos estabelecimentos e atividades identificados no ANEXO X desta Lei.
SUBSEÇÃO II
DO SUJEITO PASSIVO
Art. 84-b. O Sujeito Passivo da Taxa de Fiscalização Ambiental – TFAM, é a pessoa física, jurídica ou qualquer unidade econômica ou profissional que explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no ANEXO X desta Lei.
SUBSEÇÃO III
Art. 84-c. A base de cálculo da taxa é o custo da atividade de fiscalização realizada pelo Município, no exercício regular de seu poder de polícia, para cada licença requerida, mediante observância do ANEXO X desta Lei.
Parágrafo Único - A taxa de renovação anual ou bianual, corresponderá ao mesmo valor estabelecido para o licenciamento inicial.
SUBSEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO
Art. 84-d. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFAM, será lançada quando da constatação de funcionamento de atividade a ela sujeita.
Parágrafo Único – O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, quaisquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da razão social ou do ramo de atividade, ou alterações físicas do estabelecimento.
Art. 84-e. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFAM será arrecadada antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, mediante guia oficial preenchida pelo contribuinte, observando-se os prazos estabelecidos neste Código.
Art. 9º - Fica alterada a redação do artigo 173, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
Art. 173. O prazo para apresentação da documentação requisitada é de 10 (dez) dias, contados a partir do dia seguinte ao da intimação.
Art. 10º - Fica alterada a redação do artigo 193, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
Art. 193. Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem a quitação do débito, deverá o órgão competente proceder o envio para protesto do título da dívida em cartório, caso não ocorra o recolhimento pelo contribuinte, a seguir procede-se a cobrança judicial, na forma da legislação pertinente.
Parágrafo Único - Iniciada a cobrança executiva, não será permitida qualquer providência no sentido de cobrança amigável.
Art. 11º - Fica alterada a redação do artigo 197, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
Art. 197. Fica fixado o valor da Unidade Fiscal Municipal do Município de Ibitiara – U.F.M., para o exercício de 2026, em R$ 6,00 (seis reais).
Art. 12 - Fica excluído o item 41, da Lista de Serviços do ISS, ANEXO I, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
41 – Serviços profissionais e técnicos não compreendidos nos incisos anteriores e a exploração de qualquer atividade que represente prestação de serviços e não configure fato gerador de imposto de competência da União ou do Estado
Art. 13 - Fica alterado o ANEXO III, Tabela de Receitas do ISS, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
ANEXO III
TABELA DE RECEITAS ISS
| CÓD. | ESPECIFICAÇÕES | UFM |
|---|---|---|
| 1.0 | Profissionais autônomos de nível superior, por profissional e por ano: | 50 UFM |
| 2.0 | Profissionais autônomos de nível não superior, por profissional e por ano: | 10 UFM |
| 3.0 | Prestações de serviços de qualquer natureza, constante da Lista de Serviços constante no ANEXO II | 5,0% |
Art. 14 - Fica alterado o ANEXO IV, Tabela de Receitas da Taxa de Licença para Localização, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
ANEXO IV
TABELA DE RECEITA DA TLL – TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
| CODIGO | ESPECIFICAÇÕES | UFM |
|---|---|---|
| 1.00.00 | ESTABELECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: | |
| 1.01.00 | De administração, organização e planejamento. | 20 |
| 1.01.01 | Cooperativas de serviços e ou de produção | 70 |
| 1.02.00 | De comunicação e propaganda: | |
| 1.02.01 | Estabelecimento em Geral; | 50 |
| 1.02.02 | Serviços de provedor de internet e dados | 50 |
| 1.02.03 | Serviço de telecomunicação, operadoras de telefonia | 1.500 |
| 1.03.00 | De conservação e higienização | 40 |
| 1.04.00 | De construção civil e obras semelhantes. | 300 |
| 1.05.00 | De diversão pública e lazer, (por dia de estadia) | 20 |
| 1.06.00 | De ensino: | |
| 1.06.01 | Pré Escolar | 20 |
| 1.06.02 | 1º grau | 25 |
| 1.06.03 | 2º grau | 30 |
| 1.06.04 | 3º grau - Pré-Vestibular | 50 |
| 1.07.00 | De engenharia, arquitetura e afins. | 60 |
| 1.08.00 | Financeiro, seguro e capitalização: | |
| 1.08.01 | Estabelecimento em Geral; | 25 |
| 1.08.02 | Banco | 750 |
| 1.08.03 | Lotéricas | 30 |
| 1.09.00 | Estúdio Fotográfico, de produção cinematográfica e afins. | 20 |
| 1.10.00 | De higiene pessoal e condicionamento físico. | |
| 1.10.01 | Salão de beleza ou barbearias | 20 |
| 1.10.02 | Academias | 40 |
| 1.11.00 | Hoteleiros: | |
| 1.11.01 | Hotel, motel e pousada com serviços de alimentação; | 60 |
| 1.11.02 | Hotel, motel e pousada sem serviços de alimentação; | 50 |
| 1.11.03 | Pensão e congêneres com serviço de alimentação; | 30 |
| 1.11.04 | Pensão e congêneres sem serviço de alimentação. | 20 |
| 1.12.00 | De turismo. | 40 |
| 1.13.00 | De instalação, reparo e manutenção de máquinas, veículos, motores aparelhos e equipamentos | 40 |
| 1.14.00 | Manutenção de motocicletas | 25 |
| 1.15.00 | De conservação, reparos e conservação de bens móveis. | 15 |
| 1.16.00 | De intermediação e representação. | 30 |
| 1.17.00 | De locação e guarda de bens. | 60 |
| 1.18.00 | De Saúde: | |
| 1.18.01 | Estabelecimentos em Geral | 30 |
| 1.18.02 | Clínica médica, odontológica; | 40 |
| 1.18.03 | Hospital, Clínicas, Laboratórios. | 60 |
| 1.19.00 | De transportes e afins. | 40 |
| 1.20.00 | De fornecimento de água e esgotamento sanitário | 750 |
| 1.21.00 | De fornecimento de energia elétrica | 1.500 |
| 1.22.00 | Estabelecimento não classificado nos itens 1.01.00 a 1.20 | 40 |
| 2.00.00 | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | |
| 2.01.00 | Atacadista | 100 |
| 2.02.00 | Varejista: | |
| 2.02.01 | Estabelecimento em geral; | 20 |
| 2.02.02 | Posto de abastecimento de combustíveis e lubrificantes; | 300 |
| 2.02.03 | Comércio de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo | 100 |
| 2.02.04 | Supermercado | 70 |
| 2.03.00 | De exportação e importação de produtos | 1.500,00 |
| 2.04.00 | Depósito de Inflamáveis e combustíveis | 1.500,00 |
| 2.05.00 | Quitanda ou similar | 10 |
| 2.06.00 | Estabelecimento não classificado nos itens 2.01.01 a 2.05.00 | 33 |
| 3.00.00 | ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL | |
| 3.00.01 | Parque Eólico, por SPE | 8.000 |
| 3.00.02 | Parque Fotovoltaico, por SPE ou CNPJ | 2.000 |
| 3.00.03 | Minerações | 750 |
| 3.00.04 | Demais Estabelecimentos Industriais | 500,00 |
| 4.00.00 | ESTABELECIMENTO OU ENTIDADE PÚBLICA. | 10 |
| 5.00.00 | FUNDAÇÃO, ASSOCIAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS | Isento |
| 6.00.00 | PROFISSIONAL AUTÔNOMO: | |
| 6.00.01 | Profissional liberal; | 40 |
| 6.00.02 | Profissional de nível não superior; | 20 |
| 6.00.03 | Artesão ou artifício. | isento |
TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Carros de Passeio | 3,00 | - | - |
| 2.00 | Reboques | 3,00 | - | - |
| 3.00 | Veículos Utilitários | 4,00 | - | - |
| 4.00 | Caminhões/Ônibus | 6,00 | - | - |
| 5.00 | Barraquinhas ou Quiosques | - | 8,00 | - |
| 6.00 | Banca de Jornais e Revistas | - | - | 40,00 |
| 7.00 | Feirantes (por M2) | 1,00 | - | - |
| 8.00 | Dutos e tubovias, por Km | - | - | 1,00 |
| 9.00 | Parque de Diversão | 5,00 | 60,00 | - |
| 10.00 | Circo | 4,00 | 50,00 | - |
| 11.00 | Outras Atividades | 3,00 | 40,00 | - |
| 12.00 | Mascate (por M2) | 1,50 | - | - |
Art. 15 - Fica alterado o ANEXO VI, Taxa de licença para exposição de publicidade nas vias públicas e em locais expostos ao público, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
ANEXO VI
TAXA DE LICENÇA PARA EXPOSIÇÃO DE PUBLICIDADE NAS VIAS PÚBLICAS E EM LOCAIS EXPOSTOS AO PÚBLICO
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|---|
| 1.00.00 | BASE PREEXISTENTE: | |||
| 1.01.00 | Muro, por m² | - | - | 2,00 |
| 1.02.00 | Fachada de acesso, por m2 | - | - | 3,00 |
| 1.03.00 | Empena de prédios, por m2 | - | - | 3,00 |
| 1.04.00 | Carroceria de veículo, por unidade: | |||
| 1.04.01 | Leve | 1,00 | 6,00 | 40,00 |
| 1.04.02 | Pesado | 1,50 | 9,00 | 60,00 |
| 1.05.00 | Tapume, por m2 | - | 1,00 | 5,00 |
| 2.00.00 | ENGENHO PUBLICITÁRIO: | |||
| 2.01.00 | Toldo, painel e letreiro, por m2 | - | 1,00 | 8,00 |
| 2.02.00 | Outdoor | - | - | 20,0 |
| 2.03.00 | Tabuleta, por m2 | - | 0,5 | 2,50 |
| 2.04.00 | Engenho Provisório: | |||
| 2.04.01 | Faixa, flâmula e estandarte, por unidade | 2,50 | - | - |
| 2.04.02 | Balão, por unidade | 5,00 | - | - |
| 3.00.00 | DIVERSOS: | |||
| 3.01.00 | Projetor ou amplificador de som: | |||
| 3.01.01 | Em veículo leve, por unidade | 4,00 | 15,00 | 80,00 |
| 3.01.02 | Em veículo pesado, por unidade | 8,00 | 40,00 | 100,00 |
Art. 16 - Fica alterado o ANEXO VII, taxa de licença para execução de obras, loteamentos e arruamentos, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
ANEXO VII
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, LOTEAMENTOS E ARRUAMENTOS
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UFM |
|---|---|---|
| 1.00.00 | Exame de projeto de construção em geral e fiscalização da execução de: | |
| 1.01.00 | Obra de engenharia em geral, por m² ou fração da área construída total do projeto: | |
| 1.01.01 | Construção residencial (por m²) | 0,50 |
| 1.01.02 | Construção comercial, serviço, industrial (por m²) | 1,00 |
| 2.00.00 | Exame de modificação em projeto de construção em geral, aprovado e com alvará ainda em vigor: | |
| 2.01.00 | Que não implique em aumento da área construída total do projeto aprovado, em percentual superior a 50% e/ou do número de unidades imobiliárias e/ou na mudança de uso do empreendimento licenciado, por m² ou fração de área acrescida. | 0,25 |
| 2.02.00 | Que implique em aumento da área construída total do projeto aprovado, em percentual superior a 50% e/ou do número de unidades imobiliárias e/ou na mudança de uso do empreendimento licenciado, por m² ou fração de área acrescida. | |
| 2.02.01 | Até 60m² (estritamente residencial e proletária) | 0,30 |
| 2.02.02 | De 61 m² até 100m² | 0,50 |
| 2.02.03 | De 101 m² até 200 m² | 0,75 |
| 2.02.04 | De 201 m² até 1.000 m² | 0,90 |
| 2.02.05 | Acima de 1.000 m² | 1,00 |
| 3.00.00 | Alvará para construção: | |
| 3.01.00 | Construção residencial (por m²) | 0,25 |
| 3.02.00 | Construção comercial, serviços, industrial (por m²) | 0,50 |
| 3.02.01 | Terraplanagem, abertura de estradas e acessos, sem asfaltamento, por m² | 0,10 |
| 3.02.02 | Terraplanagem, abertura de estradas e acessos, com asfaltamento, por m² | 0,20 |
| 3.02.03 | Construções especiais, áreas de crane pad e para implantação de parques fotovoltaicos | 0,25 |
| 3.02.04 | Torre de linha de transmissão de energia elétrica, por unidade | 200,00 |
| 4.00.00 | Fiscalização de obra de demolição, por m² (com expedição do alvará). | |
| 4.01.00 | Construção residencial (por m²) | 0,25 |
| 4.02.00 | Construção comercial, serviços, industrial. (por m²) | 0,50 |
| 5.00.00 | Cadastro de imóvel construído, para fins de averbação junto a cartório de registro de imóveis, por m² ou fração da área total construída. | |
| 5.01.00 | Construção residencial (por m²). | 0,50 |
| 5.02.00 | Construção comercial, serviços, industrial (por m²) | 1,00 |
| 6.00.00 | Reconstruções, reformas e reparos, por m² | |
| 6.01.00 | Construção residencial (por m²). | 0,50 |
| 6.02.00 | Construção comercial, serviços, industrial (por m²). | 1,00 |
| 7.00.00 | Desmembramento, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e que sejam doados ao município, por m² do projeto. | |
| 7.01.00 | Construção residencial (por m²). | 0,50 |
| 7.02.00 | Construção comercial, serviços, industrial (por m²). | 1,00 |
| 8.00.00 | Remembramento, por m² do projeto | 0,75 |
| 9.00.00 | Loteamentos, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e que sejam doados ao município, por m² do projeto | 0,05 |
| 10.00.00 | Exame de projeto específico fiscalização da execução de obras de: | |
| 10.01.00 | Terraplanagem e/ou escavação por m³ ou fração do volume de terra a ser terraplenado ou retirado; | 0,05 |
| 10.02.00 | Tapumes, andaimes, plataformas de segurança, muro divisória por metro linear ou fração da área instalada; | 0,03 |
| 10.03.00 | Elevadores, monta cargas, escadas rolantes e outros equipamentos por m² ou fração da área total para instalação do equipamento. | 0,50 |
| 11.00.00 | Qualquer obra não especificada nos itens 1.00.00 a 10.03.00, por m² do projeto. | 1,50 |
Art. 17 - Fica alterado o ANEXO VIII, Taxa de abate de animais, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
ANEXO VIII
TAXA DE ABATE DE ANIMAIS
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UFM |
|---|---|---|
| 1.0 | Bovino ou vacum, por animal. | 4,00 |
| 2.0 | Ovino, caprino, suíno, por animal. | 2,00 |
| 3.0 | Outros, por animal. | 1,00 |
Art. 18 - Fica alterado o ANEXO IX, Taxa de vigilância sanitária, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
ANEXO IX
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UFM |
|---|---|---|
| 1.00.00 | Laboratório industrial de produtos farmacêuticos ou de produtos químicos em geral | 700 |
| 2.00.00 | Drogarias, Farmácias, socorros farmacêuticos, postos de medicamento e depósitos de drogas; filiais, distribuidoras, agências ou representações de laboratórios ou indústria farmacêutica; estabelecimentos que negociem com produtos dietéticos e similares; estabelecimentos que produzam ou negociem produtos de saneamento, antissépticos, desinfetantes, raticidas, produtos de higiene e produtos de toucador; casas de ótica; estabelecimentos que produzam ou vendam artigos médicos, odontológicos e hospitalares; ervanarias e estabelecimentos similares; Comércio varejista de cosméticos e produtos para a saúde | 100 |
| 3.00.00 | Laboratórios de análises clínicas ou de pesquisa anatomopatológica | 100 |
| 4.00.00 | Gabinetes de RAIO X e radioterapia; institutos de fisioterapia, ortopedia, psicoterapia, dermatologia, hematologia, de reabilitação física ou mental e similares; bancos de sangue; oficinas ortopédicas ou de prótese em geral | 100 |
| 5.00.00 | Consultórios médicos, odontológicos, médicos veterinários, de psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Acupuntura, Terapia Alternativa e similares. Clínica e Consultório Odontológico, Clínica de Implante Dentário e Cirurgia, Clínica e Policlínica de ensino Odontológico, Unidade Móvel Odontológica (com ou sem equipamento de Raios X), Policlínica Odontológica | 100 |
| 6.00.00 | Clínicas médicas, odontológicas e veterinárias | 100 |
| 7.00.00 | Hospitais de qualquer natureza, sanatórios em geral, maternidades, casas de saúde, clínicas em geral: | |
| 7.00.01 | De 01 a 20 leitos | 100 |
| 7.00.02 | De 21 a 50 leitos | 300 |
| 7.00.03 | Acima de 50 leitos | 500 |
| 8.00.00 | Estabelecimentos de fabricação e emprego de material plástico para envasilhamento de produtos farmacêuticos | 500 |
| 9.00.00 | Empresas de dedetização e limpadoras de fossas | 150 |
| 10.00.00 | Hotéis, motéis, pousadas, pensões, albergues e estabelecimentos similares | |
| 10.00.02 | De 11 a 20 apartamentos | 150 |
| 10.00.03 | Acima de 20 apartamentos | 250 |
| 11.00.00 | Casas balneárias, termas, saunas, estâncias hidrominerais | 300 |
| 12.00.00 | Comércio varejista de saneantes e domissanitários | 60 |
| 13.00.00 | Supermercados de pequeno porte | 80 |
| 14.00.00 | Supermercados de grande porte | 150 |
| 15.00.00 | Hipermercados | 400 |
| 16.00.00 | Mercadinhos, mercearias, especiarias, indústrias de bebidas ou alimentos e armazéns | 70 |
| 17.00.00 | Cantinas e quitandas | 40 |
| 18.00.00 | Casas de chá | 30 |
| 19.00.00 | Depósitos de alimentos | 40 |
| 20.00.00 | Abatedouros e matadouros | 500 |
| 21.00.00 | Bares, lanchonetes, tabernas, sorveterias, casas de sucos, padarias e confeitarias, Congelados e Buffet, Docerias, bombonerias, casas de frutas ou de verduras | 40 |
| 22.00.00 | Academia de ginástica | 80 |
| 23.00.00 | Salões de beleza, pedicure, manicure, esteticista ou massagista, serviços de Estética, Barbearia, Casa de Banho, Sauna e congêneres sem responsabilidade técnica | 40 |
| 24.00.00 | Restaurantes, churrascarias e outros estabelecimentos similares | 40 |
| 25.00.00 | Açougues, Comércio de frangos, peixes e mariscos | 30 |
| 26.00.00 | Frigoríficos | 60 |
| 27.00.00 | Vistoria de qualquer natureza, inclusive para efeito de concessão ou renovação de licença de fiscalização do funcionamento | 40 |
| 28.00.00 | Ambulância de transporte (serviço de remoção destinado ao transporte de pacientes) | 30 |
| 29.00.00 | Camping | 30 |
| 30.00.00 | Cantina Escolar e fornecimento de alimentação do escolar | 15 |
| 31.00.00 | Carro Pipa | 80 |
| 32.00.00 | Casa de Apoio/Casa de Passagem | 30 |
| 33.00.00 | Casa de Parto Natural | 70 |
| 34.00.00 | Casa de Produtos Naturais | 20 |
| 35.00.00 | Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) | 30 |
| 36.00.00 | Centro de Convivência | 30 |
| 37.00.00 | Cinema, Teatro, Casa de Espetáculos e similares | 20 |
| 38.00.00 | Clube recreativo e piscina de uso público | 30 |
| 39.00.00 | Comércio ambulante de alimentos | 15 |
| 40.00.00 | Depósito de produtos de interesse à saúde | 50 |
| 41.00.00 | Empresa de representação de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde | 70 |
| 42.00.00 | Empresa de representação de serviços de alimentação e nutrição (unidade sem finalidades ou atividades operacionais) | 70 |
| 43.00.00 | Escola, Creche, Orfanato | 30 |
| 44.00.00 | Estação Rodoviária, Ferroviária e Hidroviária | 100 |
| 45.00.00 | Estádio de Futebol, Arenas e Ginásio de Esporte | 45 |
| 46.00.00 | Estúdio ou gabinete de tatuagem, piercing | 40 |
| 47.00.00 | Box de Feira livre e típica | 20 |
| 48.00.00 | Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Casa de Repouso | 30 |
| 49.00.00 | Laboratório e Oficina de prótese odontológica | 30 |
| 50.00.00 | Lavanderia Comercial | 15 |
| 51.00.00 | Necrotério, Cemitério, Crematório, Carro Mortuário, Tanatório e Sala de Vigília (Velório) | 40 |
| 52.00.00 | Posto de coleta laboratorial | 20 |
| 53.00.00 | Residência Terapêutica | 40 |
| 54.00.00 | Tabacaria, Charutaria e similares | 20 |
| 55.00.00 | Transportadora de produtos de interesse à saúde | 20 |
| 56.00.00 | Transportadora de Alimentos | 15 |
| 57.00.00 | Unidade Prisional e Unidade de Atendimento Socioeducativa | |
| 58.00.00 | Veículo transportador de refeição pronta | 15 |
| 59.00.00 | Veículo para transporte de Hemocomponentes Distribuidora / Importadora / Exportadora de cosméticos e saneantes | 15 |
| 60.00.00 | Distribuidora / Importadora / Exportadora de insumo para produção de cosméticos, saneantes e produtos para a saúde | 15 |
| 61.00.00 | Distribuidora / Importadora / Exportadora de medicamentos | 15 |
| 62.00.00 | Empresa aplicadora de saneantes domissanitários / controladora de pragas urbanas | 50 |
| 63.00.00 | Hospital DIA (por leito) | 15 |
| 64.00.00 | Hospital de Pequeno Porte | 15 |
| 65.00.00 | Indústria de alimentos | 80 |
| 66.00.00 | Indústria de cosméticos | 80 |
| 67.00.00 | Indústria de saneantes | 80 |
| 68.00.00 | Instituto de Radiologia Odontológica ou Serviço de Radiologia Odontológica | 20 |
| 69.00.00 | Laboratório de Análises de Alimentos e Água | 70 |
| 70.00.00 | Laboratório Clínico, de Citopatologia, de Histopatologia e Anatomia Patológica | 70 |
| 71.00.00 | Laboratório e Oficina de Órtese e Prótese | 70 |
| 72.00.00 | Lavanderia Industrial (Unidade de processamento de roupas de serviços de saúde) | 70 |
| 73.00.00 | Serviço de Atenção Domiciliar (Home Care) público ou privado | 120 |
| 74.00.00 | Serviços de Imagem (USG, ECODOPPLER) | 40 |
| 75.00.00 | Unidade móvel de assistência à saúde com serviço de imagem | 30 |
| 76.00.00 | Veículo transportador de amostras biológicas | 15 |
| 77.00.00 | Veículo transportador de medicamentos | 15 |
| 78.00.00 | Farmácia de Manipulação | 150 |
| 79.00.00 | Indústria de Alimentos | 80 |
| 80.00.00 | Indústria de Produtos para a saúde | 80 |
| 81.00.00 | UTI Móvel / Serviço de remoção com suporte avançado | 50 |
| 82.00.00 | Indústria produtora de insumos farmacêuticos | 80 |
| 83.00.00 | Indústria produtora de medicamentos | 80 |
| 84.00.00 | Laboratório de Biologia Molecular | 80 |
| 85.00.00 | Serviço de esterilização e/ou reprocessamento de materiais e artigos por óxido de etileno (ETO), plasma e outras tecnologias específicas | 40 |
| 86.00.00 | Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) | 25 |
| 87.00.00 | Outros estabelecimentos não classificados nos itens 1.00.00 a 90.00.00 | 100 |
Art. 19 - Fica instituído o ANEXO X, Tabela da TFAM – Taxa de Fiscalização Ambiental, da Lei Municipal 267/2022, CTM, com a seguinte redação:
ANEXO X
TABELA DA TFAM – TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
| ATO | VALOR (R$) |
|---|---|
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA) | R$ 1.000,00 |
| DECLARAÇÃO POSITIVA/NEGATIVA DE DÉBITOS | R$ 500,00 |
| REVISÃO OU PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE CONDICIONANTE (RC) | R$ 500,00 |
| PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO (PPV) | 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BÁSICA DA RESPECTIVA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO |
| RENOVAÇÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | REMUNERAÇÃO DOS PROCESSOS CORRESPONDENTES |
| ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL (ALRS) | R$ 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE | R$ 1.000,00 |
| DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (DLA) | R$ 250,00 |
| PUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO | R$ 500,00 |
| DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE AMBIENTAL | R$ 250,00 |
| EMISSÃO 2º VIA DO CERTIFICADO DA LICENÇA AMBIENTAL | R$ 50,00 |
| OUTRAS DECLARAÇÕES | R$ 500,00 |
| AUTORIZAÇÃO PARA MANEJO DE FAUNA | R$ 600,00 |
GRUPO A - AGRICULTURA E FLORESTAS
| LICENÇA PRÉVIA - LP | LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI | LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO | |
|---|---|---|---|
| CLASSE 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 300,00 |
| CLASSE 2 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| CLASSE 3 | R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| CLASSE 4 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| CLASSE 5 | R$ 10.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| CLASSE 6 | R$ 30.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
GRUPO B - MINERAÇÃO
| LICENÇA PRÉVIA - LP | LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI | LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO | |
