LEI Nº 0322/2024 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.
Cria as Secretarias de Planejamento e Transportes deste Município e dá outras providencias.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Fica criada, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Ibitiara, a Secretaria Municipal de Planejamento e a Secretaria Municipal de Transportes.
CAPÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Planejamento tem como função o assessoramento do Prefeito Municipal, assim como planejar, organizar e supervisionar os serviços relativos ao desenvolvimento do município, além de avaliar e acompanhar os convênios e ajustes celebrados pela administração pública municipal com a União, Estados e demais Municípios, com foco no Desenvolvimento, competindo-lhe:
I- definir, coordenar e executar as políticas, diretrizes e metas relacionadas com o planejamento do Município;
II- planejar e ordenar a política de desenvolvimento do Município;
III- assessorar o Prefeito quanto ao planejamento, coordenação, execução e avaliação de planos e programas de governo;
IV- elaborar, acompanhar e avaliar o plano de desenvolvimento do Município;
V- elaborar com a colaboração da população e dos demais órgãos da Prefeitura, a Lei de diretrizes orçamentárias, a proposta do orçamento anual e o plano plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas pelo governo municipal;
VI- Expedir regulamentos e Portarias Internas sobre matérias administrativas da gestão;
VII- implementar procedimentos de modernização administrativa, com a utilização de recursos de tecnologia de informação, no que diz respeito ao controle e simplificação de rotinas e processos e à gestão estratégica por resultados no âmbito da administração municipal;
VIII- promover o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação, promovendo uma administração em rede;
IX- exercer outras competências correlatas.
Art. 3º. A Secretaria Municipal de Planejamento tem a seguinte estrutura organizacional básica:
I- Gabinete do Secretário:
a) Secretário Municipal de Planejamento;
b) Chefe de Gabinete;
c) Assessoria Técnica de Planejamento;
d) Assessoria Especial.
II- Departamento de Planejamento:
a) Diretor de Planejamento;
b) Coordenador de Planejamento.
III- Departamento de Licitações:
a) Diretor de Licitações;
b) Coordenador de Licitações.
IV- Departamento de Contratos:
a) Diretor de Contratos;
b) Coordenador de Contratos;
c) Fiscal de Contratos.
CAPÍTULO III
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Transportes tem por finalidade atender as demais secretarias integrantes da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Ibitiara, dando suporte e auxiliando nos serviços de transporte, seja de materiais ou de pessoas, como forma de contribuir com o desenvolvimento de suas atividades diárias e com o crescimento deste município, competindo-lhes:
I. Fiscalizar e controlar os serviços públicos relativos aos transportes;
II. Organizar, coordenar e manter em funcionamento a frota do Município;
III. Coordenar os servidores públicos ligados à área de transporte do Município.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Transporte apresenta a seguinte subdivisão na sua estrutura interna:
I. Gabinete do Secretário:
a) Chefe de Gabinete;
b) Assessoria Especial.
II. Departamento de Transporte:
a) Diretor de Transporte;
b) Chefe de Controle de Abastecimento;
c) Coordenador de Manutenção de Máquinas Pesadas.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, em 12 de dezembro de 2024.
WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito
ANEXO I
DESDOBRAMENTO OPERATIVO
| CARGO | FUNÇÃO | NÍVEL |
|---|---|---|
| SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL | Gerir os Órgãos ligados a sua Secretaria, bem como as atividades da administração indireta à ela vinculadas, através de planejamento e articulação institucional; referendar ato e decreto do prefeito; expedir instruções para execuções normativas; prestar relatório anual de sua gestão; dentre outros atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Chefe do Executivo. | MÉDIO |
| CHEFE DE GABINETE | Auxiliar no agendamento de reuniões com outros setores públicos; coordenar o teor das correspondências recebidas e encaminhadas – internas e externas – para repartições públicas, Secretários municipais e outras atividades governamentais; buscar informações nos diferentes setores administrativos quando solicitado pelo gabinete; encaminhar para os setores competentes as solicitações conforme necessidade; assessorar o Prefeito nas relações com entidades representativas da comunidade; Intermediar contratos com órgãos estaduais, federais e instituições privadas do Município, visando compatibilizar suas diretrizes governamentais; coordenar planos de trabalho integrados; coordenar entendimentos com organismos nacionais e internacionais, coordenar a representação política e social do Prefeito; Assessorar o Prefeito na coordenação dos órgãos da prefeitura, coordenar as atividades do fluxo de informações e as relações públicas de interesse do prefeito; secretariar os serviços atinentes ao Chefe do Poder Executivo; Coordenar o processo de acompanhamento e avaliação da gestão municipal; outras atividades correlatas. | MÉDIO |
| ASSESSOR(A) TÉCNICO | Assessorar o Secretário nos assuntos afetos à pasta que estiver diretamente ligado; acompanhar, prestar assistência e controlar as demandas administrativas. | SUPERIOR |
| ASSESSOR(A) ESPECIAL | Assessorar o Secretário no acompanhamento técnico da ação programática da Administração Municipal; assessorar o Secretário no gerenciamento de dados e informações técnicas relativas ao controle da execução das políticas públicas municipais e das metas e objetivos a serem alcançados; acompanhar ou representar o Secretário em repartições públicas, audiências, encontros, entre outros eventos para os quais for designado; realizar tarefas que envolvam o assessoramento ao Secretário da respectiva pasta, compreendendo a realização de avaliações, análise de documentos, estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas; apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos na sua área de atuação. | FUNDAMENTAL |
| DIRETOR DE PLANEJAMENTO | Auxilia diretamente o Coordenador no controle de todas as atividades realizadas pela repartição, visando o bom funcionamento da Administração. | MÉDIO |
| COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | Coordena e supervisiona o processo de planejamento estratégico, tático e operacional. Define planos e garante sua execução eficaz para alcançar os objetivos estabelecidos. Coordena, organiza e controla as atividades da área administrativa relativas à pasta que está ligado, definindo normas e procedimentos de atuação para atender as necessidades e objetivos da Administração; dentre outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções. | SUPERIOR |
| DIRETOR DE LICITAÇÕES | Elabora, formaliza e finaliza os processos administrativos destinados a licitação, dispensa e inexigibilidade; Recebe, instrui e encaminha processos de licitação as Comissões para os procedimentos licitatórios; | SUPERIOR |
| COORDENADOR DE LICITAÇÕES | Coordena o setor de licitações. Responsável pela parte documental quanto as licitações, editais e declarações. Assessorar e supervisionar a execução de contratos, termos aditivos, editais e outras publicações, além da divulgação dos Processos de Licitação e assuntos afins; | SUPERIOR |
| DIRETOR DE CONTRATOS | Acompanhar possíveis alterações nas legislações, anexando novas regras aos contratos; Fiscalizar os contratos, evitando fraudes, erros ou não execução dos termos; Avaliar a qualidade dos serviços contratados ou dos produtos entregues pelos fornecedores; Garantir a segurança dos dados e o sigilo das informações. | MÉDIO |
| COORDENADOR DE CONTRATOS | Administra contratos de serviços, define cronogramas, escopos e recursos, analisa mapas de riscos e propostas comerciais e participa na negociação junto aos fornecedores, adaptando as cláusulas de acordo com as exigências. Acompanha cronograma para atender os prazos determinados e condições estabelecidas em contrato. | SUPERIOR |
| FISCAL DE CONTRATOS | Acompanha a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e determinando o que for necessário para regular as faltas ou defeitos observados. | MÉDIO |
| DIRETOR DE TRANSPORTE | Implanta e acompanha a gestão de rotas, gerencia os custos de transporte e analisa os respectivos indicadores. Supervisão da manutenção de veículos, a garantia do cumprimento de regulamentações de transporte e a gestão de equipes de motoristas e outros profissionais envolvidos. Garante que todos os veículos estejam em conformidade com as leis e regulamentos locais. | MÉDIO |
| CHEFE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO | Monitora o uso dos veículos; Mantem um registro dos gastos com combustível; Acompanha a manutenção e reparos; | MÉDIO |
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | Realiza os processos de melhorias de máquinas e elabora o processo de manutenção preventiva, verifica os equipamentos e as máquinas. Planeja, aplica e controla procedimentos de desmontagem, montagem, lubrificação e ensaios. Executa a instalação de acessórios e equipamentos em máquinas pesadas. | FUNDAMENTAL |
ANEXO II
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CARGO | SÍMBOLO | QUANTITATIVO | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL | CPC-01 | 2 | R$ 8.000,00 |
| CHEFE DE GABINETE | CPC-02 | 2 | R$ 6.000,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO | CPC-03 | 1 | R$ 3.500,00 |
| COORDENADOR TÉCNICO | CPC-04 | 3 | R$ 3.000,00 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CPC-05 | 4 | R$ 2.824,00 |
| COORDENADOR NÍVEL MÉDIO | CPC-06 | 1 | R$ 2.500,00 |
| ASSESSOR ESPECIAL | CPC-07 | 15 | R$ 1.412,00 |
| CHEFE DE DIVISÃO | CPC-08 | 1 | R$ 1.412,00 |
| FISCAIS | CPC-09 | 2 | R$ 1.412,00 |
| TOTAL | 31 |
ANEXO III
QUADRO DE LOTAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
| DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR R$ |
|---|---|---|
| GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| Secretário Municipal de Planejamento | 1 | R$ 8.000,00 |
| Chefe de Gabinete | 1 | R$ 6.000,00 |
| Assessoria Técnica | 1 | R$ 3.500,00 |
| Assessoria Especial | 5 | R$ 1.412,00 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||
| Coordenador de Planejamento | 1 | R$ 3.000,00 |
| Diretor de Planejamento | 1 | R$ 2.824,00 |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES | ||
| Coordenador de Licitações | 1 | R$ 3.000,00 |
| Diretor de Licitações | 1 | R$ 2.824,00 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | ||
| Coordenador de Contratos | 1 | R$ 3.000,00 |
| Diretor de Contratos | 1 | R$ 2.824,00 |
| Fiscal de Contratos | 2 | R$ 1.412,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
| DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR R$ |
|---|---|---|
| GABINETE DO SECRETÁRIO | ||
| Secretário Municipal de Transportes | 1 | R$ 8.000,00 |
| Chefe de Gabinete | 1 | R$ 6.000,00 |
| Assessoria Especial | 10 | R$ 1.412,00 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | ||
| Diretor de Transportes | 1 | R$ 2.824,00 |
| Coordenador de Manutenção de Máquinas Pesadas | 1 | R$ 2.500,00 |
| Chefe de Controle de abastecimento | 1 | R$ 1.412,00 |